Диагностика и ремонт мелкой бытовой техники
Специалисты нашего сервиса произведут диагностику, определят характер неполадок и произведут ремонт или замену необходимых частей аппаратуры. Осуществляя ремонт бытовой техники, мы используем только современное высококлассное оборудование, оригинальные комплектующие, у нас есть собственный запас фирменных запасных деталей. Так как эксплуатируется техника очень активно, то возникновение в ней неисправностей неизбежно.
Чаще всего, ремонт бытовой техники приходится производить после воздействия на нее таких внешних факторов, как механические воздействия и перепады электроэнергии.
При неисправностях, вызванных воздействием электричества, техника традиционно перестает включаться или не работают отдельные кнопки управления, не работает двигатель или нагревательные элементы.
К неисправностям механического характера относятся: повреждения корпуса, ручек, поломки шестеренок и крыльчатки вентилятора.
Мелкая бытовая техника (ремонт)
Ремонт | Стоимость ремонта (простой)* | Стоимость ремонта (стандартный)** | Стоимость ремонта (сложный)*** |
СВ-печь / мультиварка / хлебопечь / пароварка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Пылесос | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Чистка пылесоса для сухой уборки и других приборов | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Моющий пылесос | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Чистка моющего пылесоса | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Кухонный комбайн | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Мясорубка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Кофеварка автомат | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Кофеварка капсульная | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Эспрессоварка без помпы | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Эспрессоварка с помпой | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Кофемолка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Фритюрница / соковыжималка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Блендер / миксер / йогуртница | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Фен / плойка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Эпилятор / бритва | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Обогреватель | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Чайник | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Тостер | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Утюг | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Зубная щетка | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Кофемашина | 900 руб. | 2 500 руб. | 7 000 руб. |
Другая бытовая техника, не указанная в прайсе | 750 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
* Простой ремонт — диагностика, устранение незначительных неисправностей.
**Стандарт ремонт — диагностика, блочный ремонт, замена неисправных деталей, узлов, механизмов.
***Сложный ремонт — диагностика, компонентный ремонт — замена неисправных деталей, узлов, механизмов с частичной или полной разборкой аппарата.